Características
Brilho (típ.): 330 cd/m2
Resolução : ULTRA HD (3.840 x 2.160)
Alto Desempenho baseado em webOS
Alto Falante Integrado
Compatível com O One:Quick Share da LG
Compatível com Sistemas de Controle AV
Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor Profissional LG LED 75"" Stand Alone 75UL3J-E.AWZM |
| Fabricante | LG |
| SKU | 75UL3J-E.AWZM |
| EAN | 7893299917943 |
| Tamanho da Tela | 75"" |
| Tipo de luz de fundo | Direto |
| Resolução nativa | 3.840 x 2.160 (UHD) |
| Brilho | 330 nit |
| CR Dinâmico | 1,000,000 : 1 |
| Ângulo de Visão | 178 x 178 |
| Tempo de resposta | 8 ms (de G a G) |
| Tempo de vida | 30.000 horas |
| Retrato / Paisagem | Sim / Sim |
| Tecnologia do Painel | IPS |
| Proporção | 0,672916666666667 |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Relação de contraste | 1,200 : 1 |
| Gama de cores | DCI 80% |
| Profundidade de cor | 1.07Billon colores (8bit + FRC) |
| Tratamento de superfície (Neblina) | 0,01 |
| Horário de funcionamento (Horas/Dia) | 16/7 |
| Entradas | HDMI (3, HDCP2.2/1.4), RS232C IN (1, conector de 4 pinos), RJ45 (LAN), USB2.0 Tipo A (2) |
| Saída | Audio Out, RS232C OUT (1, conector de 4 pinos) |
Tamanho Da Tela: 75"
Padrao Vesa: 400 x 400
Meta Title: Monitor Profissional LG LED 75" Stand Alone - 75UL3J-E.AWZM
Meta Description: Monitor Profissional LG LED Stand Alone 75" - 75UL3J-E.AWZM proporciona alto desempenho pois é baseado em webOS e conta com alto-falante integrado. Com resolução Ultra HD, é sofisticado e fácil de instalar e utilizar.