Especificações Técnicas
Descrição | Monitor Profissional Samsung 4K 55"" QB55C LH55QBCEBGCXZD |
Fabricante | Samsung |
SKU | LH55QBCEBGCXZD |
EAN | 7892509128452 |
Tela | Tamanho diagonal (polegadas) 55" Tipo de Painel VA Resolução 3,840 x 2,160 Pixel Pitch 0,315 x 0,315 mm Brilho 350 nit Contraste 4,000:1 Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical) 178/178 Tempo de Resposta 8ms Gama de cores 72% (NTSC) Opacidade do vidro 2% Varredura horizontal 30 ~ 81 kHz Frequência máxima de pixels 594 MHz Varredura vertical 48 ~ 75 Hz Contraste Dinâmico Mega Operação 16/7 |
Conectividade | Entrada HDMI 3 Entrada DP Não Entrada DVI N/D Versão do HDMI 2 Versão do DP Não Versão do HDCP 2.2 Tuner In N/D USB 2 IR Sim HDBaseT In N/D Audio In Não Saída de áudio Conector Mini estéreo Saída de vídeo N/D Saída de alimentação N/D Entrada RS232 Sim Saída RS232 Sim Entrada RJ45 sim RJ45 Out N/D Wi-fi Sim Conexão 3G N/D Bluetooth Sim |
Alimentação | Alimentação de Energia 100-240 Vca 50/60 Hz Consumo de Energia (Off Mode) N/D Consumo de energia (quando ligado) 154 W Consumo de energia (stand-by) 0.5 W |
Dimensões | Dimensão s/ embalagem LxAxP 1237.9 x 708.8 x 28.5 mm Embalagem (LxAxP, mm) 1403 x 835 x 148 mm |
Peso | Peso do produto s/ embalagem 15.7 kg Peso embalagem 19.9 kg |
Condições de operação | Temperatura 0 ~ 40 Umidade 10 ~ 80%, sem condensação |
Especificação mecânica | Suporte VESA (mm) 200 x 200 mm Largura da borda 11,5 mm (par) Bezel Color Preto-carvão Material da moldura Não brilhante |
Recurso opcional | Montagem WMN-B50SC Base STN-L4355C |
SoC | Versão OS Tizen 7.0 Tamanho do cartão de memória 8GB |
Eco | Selo PROCEL N/D |
Certificação e conformidade | EMC Class B Segurança 60950-1, 62368-1 |
Tamanho Da Tela: 55"
Angulo De Visao Vertical: 178º
Resposta Em Frequencia Hz: 50 / 60 Hz
Brilho: 350 nits
Resolucao Maxima: 3840 x 2160
Tempo De Resposta Ms: 8 ms
Padrao Vesa: 200 x 200
Tratamento Antireflexo: Não
Tensao V: CA 100 - 240 V (50/60 Hz)
Conector De Entrada: Entrada HDMI 3 Entrada DP Não
Com Inclinacao: Não
Regulagem De Altura: Não
Pixel Pitch: 0.315 x 0.315 (mm)
Contraste Estatico: 4.000 :1
Contraste Dinamico: Mega Contraste
Angulo De Visao Horizontal: 178º
Modelo: 4K 55" QB55C
Meta Title: Monitor Profissional Samsung 4K 55" QB55C - LH55QBCEBGCXZD
Meta Description: O Monitor Profissional Samsung 4K 55" QB55C - LH55QBCEBGCXZD é uma solução premium para exibição de conteúdo em ambientes comerciais e corporativos. Com sua tela de 55 polegadas e resolução Ultra HD (4K), este monitor oferece uma experiência visual imersível.