Especificações Técnicas
Descrição | Monitor Essential S4 24" FHD IPS 100Hz 5ms Pivot |
Fabricante | Samsung |
SKU | LS24D400GALMZD |
EAN | 7892509137546 |
Visão geral | Proporção de Tela 16:9 Brilho (Típico) 250 cd/㎡ Contraste Estático 1000:1 (Typ) Resolução FHD (1,920 x 1,080) Tempo de Resposta 5 (GTG) Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical) 178˚/178˚ Taxa de Atualização Max 100Hz |
Tela | Grupo de telas 24 Curvatura da tela Plano Tamanho da tela ativa (HxV) (mm) 527.04 × 296.46 mm Proporção de Tela 16:9 Tipo de Painel IPS Brilho (Típico) 250 cd/㎡ Brilho (Min) 200 cd/㎡ Contraste Estático 1000:1 (Typ) Contraste Dinâmico Mega Resolução FHD (1,920 x 1,080) Tempo de Resposta 5 (GTG) Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical) 178˚/178˚ Suporte de Cores Max 16.7M Gama de Cores (NTSC) 72% (CIE 1931) Taxa de Atualização Max 100Hz |
Característica geral | Energy Saving Solution Sim Eye Saver Mode Sim Flicker Free Sim Image Size Sim Certificação Windows Windows11 FreeSync Não G-Sync Não Off Timer Plus Sim Auto Source Switch Sim |
Serviços Smart | Tipo Smart Não |
Conectividade | Display Port 1 EA Display Port Version 1.2 HDCP Version (DP) 1.2 HDMI 2 EA HDMI Version 1.4 HDCP Version (HDMI) 1.4 Headphone Sim USB Ports 2 USB Hub Version USB 2.0 x2 USB-C Não USB-B Upstream Port 1 |
Áudio | Alto-falante Não Speaker Output Não |
Condições de operação | Temperatura 10 ~ 40 Umidade 10~80, sem condensação |
Design | Cor principal PRETO Cor traseira PRETO Cor do suporte PRETO Tipo de suporte HAS HAS (Height Adjustable Stand) 105mm (±5.0mm) Inclinação -3.0˚(±2.0˚)~25.0˚(±2.0˚) Swivel -45.0˚(±3.0˚)~45.0˚(±3.0˚) Pivot -92.0˚(±2.0˚)~92.0˚(±2.0˚) Suporte de parede VESA (mm) 100 x 100 |
Eco | Plástico Reciclável 16.9 % |
Alimentação | Fonte de Alimentação AC 100~240V Consumo de Energia (Máximo) 45 W Tipo Energia Interna |
Dimensões | Produto com Base (LxAxP, mm) 540.7 x 497.7 x 219.0 mm Produto sem Base (LxAxP, mm) 540.7 x 320.4 x 39.8 mm Embalagem (LxAxP, mm) 585.0 x 109.0 x 447.0 mm |
Peso | Produto com Base (kg) 3.5 kg Produto sem base (Kg) 2.3 kg Peso Bruto (Kg) 4.8 kg |
Acessórios | Comprimento do cabo de força 1.5 m Cabo HDMI Sim |
Certificação e conformidade | TCO Certified Sim |
Garantia Fabricante | 12 Meses |
Padrao Vesa: 100 x 100
Tratamento Antireflexo: Sim
Tensao V: 100 - 240 V
Conector De Entrada: DP, HDMI, USB
Regulagem De Altura: Sim
Altura De Regulagem Mm: 105mm(±5.0mm)
Pixel Pitch: 0.275 X 0.275
Contraste Estatico: 1.000 :1
Contraste Dinamico: Mega
Angulo De Visao Horizontal: 178º
Tamanho Da Tela: 24"
Angulo De Visao Vertical: 178º
Resposta Em Frequencia Hz: 100 Hz
Brilho: Brilho (Típico) 250 cd/m² e Brilho (Min) 200 cd/m²
Resolucao Maxima: 1920 x 1080
Tempo De Resposta Ms: 5(GTG)
Modelo: Essential Monitor S4 24"
Meta Title: Monitor Samsung Essential S4 24" FHD IPS 100Hz 5ms Pivot - LS24D400GALMZD
Meta Description: Monitor Samsung Essential S4 24" FHD com painel IPS, 100Hz, 5ms, ajuste de altura e rotação, hub USB, HDMI e DisplayPort. Conforto e desempenho para produtividade e entretenimento.